This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

فرع الكريعات : تسليم المساعدات الانسانية من السيد الفاضل / سايمون ديلي الى المستفيد المتعفف ( فاضل . ج .ح )
11/05/2023     Help No: H033051006     Beneficiary No: B03-6869


لا مانع من إظهار إسمي علناً
لا أرغب بإظهار إسمي علناً
فاعل خير
← طرق اخرى للتبرع

قام كادر فرع الكريعات بتسليم المساعدات الانسانية ( الاعانة الطبية ) من السيد الفاضل / سايمون ديلي والبالغة (50) الف دينارعراقي الى المستفيد المتغفف ( فاضل . ج . ح ) حيث تم تسليمة الكفالة الطبية لتوفير احتياجاته الطبية.

كادر فرعنا مع المستفيد يتقدمون بالشكر الجزيل الى السيد الفاضل سايمون ديلي على تبرعه الكريم .

الأسر المتعففة من ذوي الايتام
رقم المستفيد B03-6869
الاسم فاضل
الفرع الكريعات
العمر 72
المهنة عاطل
التحصيل الدراسي ابتدائية
الصنف / الفئة معاقين ومرضى
عدد افراد الاسرة 4
رقم المستفيد الاسم العمر الصنف / الفئة التحصيل الدراسيالمهنة
B03-12233 نورة 45 الاُسر متعففة بلاربت بيت
B03-12235 حسين 13 الاُسر متعففة بلاربت بيت
B03-12241 مريم 14 الاُسر متعففة ابتدائيةطالبة
لمزيد من المعلومات حول هذه الأسرة.. اضغط هنا
Help No: H033051006
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
18/12/2018 (51) D50-0405 IQD 50,000 **
01/01/2019 (01) D50-5073 IQD 50,000 **
04/03/2019 (10) D50-0194 IQD 195,000 **
25/04/2019 (17) D50-0194 IQD 52,500 **
03/06/2019 (23) D50-0194 IQD 45,000 **
10/07/2019 (28) D50-0194 IQD 60,000 **
19/08/2019 (34) D50-0194 IQD 49,000 **
16/09/2019 (38) D50-0194 IQD 49,000 **
21/10/2019 (43) D50-0194 IQD 49,000 **
04/11/2019 (45) D50-0194 IQD 125,000 **
09/12/2019 (50) D50-0194 IQD 50,000 **
06/01/2020 (02) D50-0194 IQD 50,000 **
03/02/2020 (06) D50-0194 IQD 50,000 **
02/03/2020 (10) D50-0194 IQD 100,000 **
18/05/2020 (21) D50-0194 IQD 50,000 **
17/06/2020 (25) D50-0194 IQD 50,000 **
27/07/2020 (31) D50-0194 IQD 50,000 **
24/08/2020 (35) D50-0194 IQD 50,000 **
28/09/2020 (40) D50-0194 IQD 50,000 **
09/11/2020 (46) D50-0194 IQD 50,000 **
30/11/2020 (49) D50-0194 IQD 60,000 **
04/01/2021 (01) D50-0194 IQD 60,000 **
01/02/2021 (05) D50-0194 IQD 75,000 **
01/03/2021 (09) D50-0194 IQD 60,000 **
15/03/2021 (11) D50-0194 IQD 60,000 **
11/05/2021 (19) D50-0194 IQD 60,000 **
15/06/2021 (24) D50-0194 IQD 55,000 **
26/07/2021 (30) D50-0194 IQD 50,000 **
26/08/2021 (34) D50-0194 IQD 50,000 **
07/10/2021 (40) D50-0194 IQD 50,000 **
21/12/2021 (51) D50-0194 IQD 50,000 **
28/02/2022 (09) D50-0194 IQD 50,000 **
07/04/2022 (14) D50-0194 IQD 50,000 **
26/04/2022 (17) D50-0194 IQD 50,000 **
14/07/2022 (28) D50-0194 IQD 50,000 **
08/09/2022 (36) D50-0194 IQD 50,000 **
11/04/2023 (15) D50-0194 IQD 50,000 **
10/06/2024 (24) D50-0194 IQD 50,000 **
26/09/2024 (39) D50-0134 IQD 50,000 **
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
   
B03-6869 IQD 2,204,500  
Total IQD 2,304,500 Total IQD 2,204,500
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم
Show Centre Informatioin