Help No: H040000596
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
23/12/2022 (51) D50-0134 IQD 50,000 **
01/02/2023 (05) D50-4352 IQD 170,000 **
01/02/2023 (05) D50-0043 IQD 170,000 **
18/02/2023 (08) D50-0796 IQD 170,000 **
22/03/2023 (12) D50-0816 IQD 430,000 **
17/05/2023 (20) D50-0134 IQD 50,000 **
02/04/2024 (14) D50-0001 IQD 50,000 **
18/04/2024 (16) D50-0796 IQD 180,000 **
06/05/2024 (19) D50-1895 IQD 40,000 **
20/06/2024 (25) D50-0134 IQD 50,000 **
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
   
B04-16284 IQD 1,080,000  
B04-16283 IQD 380,000  
Total IQD 1,360,000 Total IQD 1,460,000
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم