Help No: H043000044
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
14/05/2014 (20) D50-1573 IQD 57,000*
15/05/2014 (20) D50-0460 IQD 38,000*
12/08/2018 (33) D50-1412 IQD 75,000 **
12/09/2018 (37) D50-1412 IQD 75,000 **
12/10/2018 (41) D50-1412 IQD 75,000 **
12/11/2018 (46) D50-1412 IQD 75,000 **
12/12/2018 (50) D50-1412 IQD 75,000 **
01/01/2019 (01) D50-5073 IQD 150,000 **
12/01/2019 (03) D50-1412 IQD 75,000 **
12/02/2019 (07) D50-1412 IQD 75,000 **
12/03/2019 (11) D50-1412 IQD 75,000 **
12/04/2019 (15) D50-1412 IQD 75,000 **
12/05/2019 (20) D50-1412 IQD 75,000 **
11/06/2019 (24) D50-1412 IQD 0*IQD 25,000
12/06/2019 (24) D50-1412 IQD 75,000 **
12/07/2019 (28) D50-1412 IQD 70,000 **
12/08/2019 (33) D50-1412 IQD 70,000 **
02/12/2019 (49) D50-0003 IQD 100,000 **
02/02/2020 (06) D50-0003 IQD 50,000 **
02/03/2020 (10) D50-0003 IQD 100,000 **
01/05/2020 (18) D50-0003 IQD 50,000 **
01/06/2020 (23) D50-0003 IQD 50,000 **
08/06/2020 (24) D50-0003 IQD 50,000 **
01/08/2020 (32) D50-0003 IQD 50,000 **
01/09/2020 (36) D50-0003 IQD 50,000 **
01/10/2020 (40) D50-0003 IQD 50,000 **
01/11/2020 (45) D50-0003 IQD 50,000 **
01/12/2020 (49) D50-0003 IQD 50,000 **
01/01/2021 (53) D50-0003 IQD 50,000 **
01/02/2021 (05) D50-0003 IQD 50,000 **
01/03/2021 (09) D50-0003 IQD 50,000 **
01/04/2021 (13) D50-0003 IQD 50,000 **
26/04/2021 (17) D50-5367 IQD 300,000 **
30/04/2021 (17) D50-0134 IQD 50,000 **
01/06/2021 (22) D50-0003 IQD 50,000 **
11/06/2021 (23) D50-0003 IQD 50,000 **
14/07/2021 (28) D50-0134 IQD 50,000 **
19/07/2021 (29) D50-0003 IQD 50,000 **
01/08/2021 (31) D50-0003 IQD 50,000 **
01/09/2021 (35) D50-0003 IQD 50,000 **
01/10/2021 (39) D50-0003 IQD 50,000 **
01/11/2021 (44) D50-0003 IQD 50,000 **
03/11/2021 (44) D50-5274 IQD 75,000 **
01/12/2021 (48) D50-0003 IQD 50,000 **
14/02/2022 (07) D50-0003 IQD 50,000 **
01/03/2022 (09) D50-0003 IQD 50,000 **
07/03/2022 (10) D50-5274 IQD 75,000 **
21/04/2022 (16) D50-0003 IQD 50,000 **
09/05/2022 (19) D50-0003 IQD 50,000 **
09/06/2022 (23) D50-0003 IQD 50,000 **
01/08/2022 (31) D50-0003 IQD 50,000 **
26/08/2022 (34) D50-0003 IQD 50,000 **
20/09/2022 (38) D50-0003 IQD 50,000 **
17/10/2022 (42) D50-0003 IQD 50,000 **
01/11/2022 (44) D50-0003 IQD 50,000 **
22/12/2022 (51) D50-0003 IQD 50,000 **
01/01/2023 (01) D50-0003 IQD 50,000 **
27/02/2023 (09) D50-0003 IQD 50,000 **
20/03/2023 (12) D50-0003 IQD 50,000 **
24/04/2023 (17) D50-0003 IQD 50,000 **
01/05/2023 (18) D50-0003 IQD 50,000 **
19/06/2023 (25) D50-0003 IQD 50,000 **
06/07/2023 (27) D50-0003 IQD 50,000 **
07/08/2023 (32) D50-0003 IQD 50,000 **
06/09/2023 (36) D50-0003 IQD 50,000 **
09/10/2023 (41) D50-0003 IQD 50,000 **
01/11/2023 (44) D50-0003 IQD 50,000 **
01/12/2023 (48) D50-0003 IQD 50,000 **
01/01/2024 (01) D50-0003 IQD 50,000 **
01/02/2024 (05) D50-0003 IQD 50,000 **
01/03/2024 (09) D50-0003 IQD 50,000 **
01/04/2024 (14) D50-0003 IQD 50,000 **
01/05/2024 (18) D50-0003 IQD 50,000 **
01/06/2024 (23) D50-0003 IQD 50,000 **
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
   
B04-20-08-20-2406 IQD 1,765,000  
B04-9947 IQD 350,000  
B04-9945 IQD 2,450,000  
B04-9944 IQD 300,000  
Total IQD 4,485,000 Total IQD 4,865,000
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم