Help No: H033050784
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
 
09/01/2017 (02) D50-4437 IQD 500,000 **
01/02/2017 (05) D50-4437 IQD 100,000 **
01/03/2017 (09) D50-4437 IQD 100,000 **
01/03/2017 (09) D50-4698 IQD 30,000*
01/04/2017 (14) D50-4437 IQD 100,000 **
01/05/2017 (18) D50-4437 IQD 100,000 **
01/06/2017 (22) D50-4437 IQD 100,000 **
01/07/2017 (27) D50-4437 IQD 100,000 **
01/08/2017 (31) D50-4437 IQD 100,000 **
01/09/2017 (35) D50-4437 IQD 100,000 **
01/10/2017 (40) D50-4437 IQD 100,000 **
01/11/2017 (44) D50-4437 IQD 108,500 **
01/12/2017 (48) D50-4437 IQD 100,000 **
01/01/2018 (01) D50-4437 IQD 100,000 **
01/02/2018 (05) D50-4437 IQD 120,000 **
01/03/2018 (09) D50-4437 IQD 120,000 **
01/04/2018 (14) D50-4437 IQD 120,000 **
01/05/2018 (18) D50-4437 IQD 120,000 **
01/06/2018 (22) D50-4437 IQD 120,000 **
01/07/2018 (27) D50-4437 IQD 120,000 **
01/08/2018 (31) D50-4437 IQD 120,000 **
01/09/2018 (36) D50-4437 IQD 105,000 **
01/10/2018 (40) D50-4437 IQD 105,000 **
01/11/2018 (44) D50-4437 IQD 105,000 **
01/12/2018 (49) D50-4437 IQD 105,000 **
01/01/2019 (01) D50-5073 IQD 50,000 **
01/01/2019 (01) D50-4437 IQD 105,000 **
01/02/2019 (05) D50-4437 IQD 105,000 **
01/03/2019 (09) D50-4437 IQD 105,000 **
01/04/2019 (14) D50-4437 IQD 105,000 **
01/05/2019 (18) D50-4437 IQD 105,000 **
01/06/2019 (23) D50-4437 IQD 105,000 **
01/07/2019 (27) D50-4437 IQD 105,000 **
01/08/2019 (31) D50-4437 IQD 98,000 **
01/09/2019 (36) D50-4437 IQD 98,000 **
01/10/2019 (40) D50-4437 IQD 98,000 **
01/11/2019 (44) D50-4437 IQD 100,000 **
04/12/2019 (49) D50-4437 IQD 100,000 **
04/01/2020 (02) D50-4437 IQD 100,000 **
04/02/2020 (06) D50-4437 IQD 100,000 **
04/03/2020 (10) D50-4437 IQD 100,000 **
04/04/2020 (15) D50-4437 IQD 100,000 **
04/05/2020 (19) D50-4437 IQD 100,000 **
04/06/2020 (23) D50-4437 IQD 100,000 **
04/07/2020 (28) D50-4437 IQD 100,000 **
04/08/2020 (32) D50-4437 IQD 100,000 **
04/09/2020 (36) D50-4437 IQD 100,000 **
15/09/2020 (38) D50-0121 IQD 0*
04/10/2020 (41) D50-4437 IQD 100,002 **
04/11/2020 (45) D50-4437 IQD 100,000 **
04/12/2020 (49) D50-4437 IQD 100,000 **
04/01/2021 (01) D50-4437 IQD 100,000 **
25/01/2021 (04) D50-5270 IQD 50,000 **
04/02/2021 (05) D50-4437 IQD 100,000 **
04/03/2021 (09) D50-4437 IQD 100,000 **
04/04/2021 (14) D50-4437 IQD 100,000 **
19/04/2021 (16) D50-4437 IQD 100,000 **
15/05/2021 (20) D50-4437 IQD 100,000 **
15/06/2021 (24) D50-4437 IQD 100,000 **
15/07/2021 (28) D50-4437 IQD 50,000 **
04/08/2021 (31) D50-4437 IQD 50,000 **
04/09/2021 (36) D50-4437 IQD 50,000 **
17/01/2022 (03) D50-0134 IQD 50,000 **
11/04/2022 (15) D50-0134 IQD 130,000 **
21/04/2022 (16) D50-5367 IQD 80,000 **
13/06/2022 (24) D50-5185 IQD 50,000 **
02/07/2022 (27) D50-4437 IQD 0*IQD 100,000
20/08/2022 (34) D50-4437 IQD 0*IQD 100,000
23/12/2022 (51) D50-0134 IQD 100,000 **
24/05/2024 (21) D50-5612 IQD 50,000 **
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
   
B03-6917 IQD 5,074,002  
B03-6918 IQD 500,000  
B03-12230 IQD 230,000  
B03-12229 IQD 250,000  
Total IQD 7,037,502 Total IQD 6,054,002
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم