Help No: H050000550
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
 
 
11/12/2018 (50) D05-0889 IQD 0*IQD 50,000
01/01/2019 (01) D05-0889 IQD 0*IQD 50,000
28/02/2019 (09) D05-0889 IQD 0*IQD 50,000
18/09/2019 (38) D05-1812 IQD 0*IQD 72,000
11/10/2019 (41) D05-1812 IQD 0*IQD 60,000
10/11/2019 (46) D05-1812 IQD 0*IQD 62,000
17/12/2019 (51) D05-1812 IQD 0*IQD 60,000
11/01/2020 (03) D05-1812 IQD 0*IQD 65,000
17/02/2020 (08) D05-1812 IQD 0*IQD 61,000
19/04/2020 (17) D05-1812 IQD 0*IQD 120,000
05/05/2020 (19) D05-1812 IQD 0*IQD 60,000
02/06/2020 (23) D05-1812 IQD 0*IQD 60,000
23/06/2020 (26) D05-1812 IQD 0*IQD 69,000
26/07/2020 (31) D05-1812 IQD 0*IQD 68,000
24/08/2020 (35) D05-1812 IQD 0*IQD 65,000
03/10/2020 (41) D05-1812 IQD 0*IQD 36,000
23/10/2020 (43) D05-1812 IQD 0*IQD 70,000
30/11/2020 (49) D05-1812 IQD 0*IQD 67,500
31/12/2020 (53) D05-1812 IQD 0*IQD 60,000
17/02/2021 (07) D05-1812 IQD 0*IQD 30,000
15/03/2021 (11) D05-1812 IQD 0*IQD 30,000
10/04/2021 (15) D05-1812 IQD 0*IQD 45,000
04/05/2021 (18) S50-0469 IQD 50,000 **
27/05/2021 (21) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
11/07/2021 (28) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
17/07/2021 (29) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
14/08/2021 (33) D05-1812 IQD 0*IQD 32,750
13/09/2021 (37) D05-1812 IQD 0*IQD 32,000
28/10/2021 (43) D05-1812 IQD 0*IQD 55,000
21/11/2021 (47) D05-1812 IQD 0*IQD 33,250
15/12/2021 (50) D05-1812 IQD 0*IQD 33,500
05/02/2022 (06) D05-1812 IQD 0*IQD 55,000
06/03/2022 (10) D05-1812 IQD 0*IQD 53,000
10/04/2022 (15) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
06/06/2022 (23) D05-1812 IQD 0*IQD 60,000
04/07/2022 (27) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
21/07/2022 (29) D05-1812 IQD 0*IQD 55,000
14/08/2022 (33) D05-1812 IQD 0*IQD 30,000
01/09/2022 (35) D05-1812 IQD 0*IQD 30,000
16/10/2022 (42) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
11/01/2023 (02) D05-1812 IQD 0*IQD 75,000
02/02/2023 (05) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
26/03/2023 (13) D05-1812 IQD 0*IQD 60,000
11/05/2023 (19) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
12/06/2023 (24) D05-1812 IQD 0*IQD 35,000
12/07/2023 (28) D05-1812 IQD 0*IQD 40,000
24/08/2023 (34) D05-1812 IQD 0*IQD 25,000
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
   
B05-4911 IQD 2,672,250  
Total IQD 2,345,000 Total IQD 2,672,250
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم