Help No: H050000556
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
03/01/2019 (01) D50-0043 IQD 30,000 **
07/01/2019 (02) D50-0405 IQD 50,000 **
03/02/2019 (06) D50-0043 IQD 30,000 **
03/03/2019 (10) D50-0043 IQD 30,000 **
03/04/2019 (14) D50-0043 IQD 30,000 **
03/05/2019 (18) D50-0043 IQD 30,000 **
03/06/2019 (23) D50-0043 IQD 30,000 **
01/07/2019 (27) D50-0043 IQD 30,000 **
01/08/2019 (31) D50-0043 IQD 28,000 **
01/09/2019 (36) D50-0043 IQD 28,000 **
01/10/2019 (40) D50-0043 IQD 28,000 **
17/10/2019 (42) D05-2125 IQD 0*IQD 50,000
01/11/2019 (44) D50-0043 IQD 25,000 **
01/12/2019 (49) D50-0043 IQD 25,000 **
01/01/2020 (01) D50-0043 IQD 25,000 **
01/02/2020 (06) D50-0043 IQD 25,000 **
02/03/2020 (10) D50-0043 IQD 50,000 **
01/05/2020 (18) D50-0043 IQD 25,000 **
01/06/2020 (23) D50-0043 IQD 50,000 **
01/07/2020 (27) D50-0043 IQD 25,000 **
01/08/2020 (32) D50-0043 IQD 25,000 **
01/09/2020 (36) D50-0043 IQD 25,000 **
01/10/2020 (40) D50-0043 IQD 25,000 **
01/11/2020 (45) D50-0043 IQD 25,000 **
01/12/2020 (49) D50-0043 IQD 25,000 **
01/01/2021 (53) D50-0043 IQD 25,000 **
01/02/2021 (05) D50-0043 IQD 50,000 **
01/04/2021 (13) D50-0043 IQD 50,000 **
04/10/2021 (40) D50-0134 IQD 50,000 **
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
B05-10385 IQD 100,000  
   
B05-10386 IQD 764,000  
B05-5786 IQD 100,000  
B05-3700 IQD 30,000  
Total IQD 944,000 Total IQD 994,000
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم