Help No: H020001083
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
 
 
01/01/2019 (01) D50-5073 IQD 50,000 **
22/04/2019 (17) D50-0030 IQD 0*IQD 50,000
15/05/2019 (20) D50-0134 IQD 50,000 **
03/02/2020 (06) D02-1974 IQD 0*IQD 25,000
01/08/2020 (32) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
08/08/2020 (33) D02-4717 IQD 0*IQD 25,000
14/09/2020 (38) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
19/10/2020 (43) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
12/11/2020 (46) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
08/12/2020 (50) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
13/01/2021 (02) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
18/02/2021 (07) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
09/03/2021 (10) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
14/04/2021 (15) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
08/05/2021 (19) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
20/06/2021 (25) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
11/07/2021 (28) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
05/08/2021 (31) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
05/09/2021 (36) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
11/10/2021 (41) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
08/11/2021 (45) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
06/12/2021 (49) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
10/01/2022 (02) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
07/02/2022 (06) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
13/03/2022 (11) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
05/04/2022 (14) D02-1974 IQD 0*IQD 50,000
28/06/2022 (26) D50-0134 IQD 50,000 **
14/11/2022 (46) D50-0134 IQD 50,000 **
02/10/2023 (40) D50-0134 IQD 50,000 **
02/01/2024 (01) D50-0001 IQD 50,000 **
11/03/2024 (11) D50-0134 IQD 50,000 **
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
   
B02-5605 IQD 1,200,000  
B02-11185 IQD 175,000  
B02-11073 IQD 175,000  
Total IQD 1,500,000 Total IQD 1,550,000
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم