Help No: H020001199
Donor(s) / المتبرعينBeneficiaries / المستفيدين
التاريخ Donor No / رقم المتبرع Amount / المبلغ
 
 
17/04/2021 (16) D50-1320 IQD 80,000 **
14/07/2021 (28) D50-0134 IQD 50,000 **
16/08/2021 (33) D02-4342 IQD 0*IQD 50,000
18/09/2021 (38) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
25/11/2021 (47) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
15/12/2021 (50) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
27/01/2022 (04) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
10/02/2022 (06) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
17/03/2022 (11) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
28/04/2022 (17) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
01/06/2022 (22) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
22/08/2022 (34) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
22/08/2022 (34) D50-5367 IQD 50,000 **
13/11/2022 (46) D02-4342 IQD 0*IQD 50,000
22/01/2023 (04) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
18/02/2023 (08) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
19/03/2023 (12) D02-4342 IQD 0*IQD 25,000
Beneficiray No. / رقم المستفيد Amount / المبلغ
   
B02-13237 IQD 405,000  
B02-13239 IQD 150,000  
Total IQD 580,000 Total IQD 555,000
إن جميع تبرعاتكم قد وصلت كاملة الى مستحقيها ، في حالة عدم ظهور التبرع اضغط هنا لمتابعة تسجيل تبرعكم